SocialClosedOrders

Total Profit = -2823

SL::BANKNIFTYEQ 0.01 20240418 091701 47742.7 LONG 47541.6 094700 20240418 -2.01 FUTIDX 109 False 1
BANKNIFTYWK47700CE 15 20240418 091701 448.95 SHORT 339.9 094730 20240418 1635.75 OPTIDX 108 False 1
TGT1::BANKNIFTYEQ 0.01 20240418 094731 47541.6 LONG 47741.9 111000 20240418 2 FUTIDX 114 False 1
BANKNIFTYWK47300PE 15 20240418 094731 237.9 SHORT 148 111039 20240418 1348.5 OPTIDX 113 False 1
BANKNIFTYWK47300CE 15 20240418 094731 580.05 SHORT 704.4 111040 20240418 -1865.25 OPTIDX 112 False 1
BANKNIFTYWK47900CE 15 20240418 111041 312.3 SHORT 229.4 132649 20240418 1243.5 OPTIDX 118 False 1
BANKNIFTYWK47900PE 15 20240418 111041 355.65 SHORT 491.1 132649 20240418 -2031.75 OPTIDX 117 False 1
BANKNIFTYWK47700PE1 15 20240418 111041 269.1 SHORT 384.8 132649 20240418 -1735.5 OPTIDX 116 False 1
BANKNIFTYWK47500CE1 15 20240418 094731 451 SHORT 432.6 132649 20240418 276 OPTIDX 111 False 1
BANKNIFTYWK47700PE 15 20240418 091701 290.15 SHORT 384.8 132649 20240418 -1419.75 OPTIDX 107 False 1
BANKNIFTYEQ 0.01 20240418 111041 47741.9 LONG 47568.7 132653 20240418 -1.73 FUTIDX 119 False 1
BANKNIFTYWK45500PE1 15 20240418 111040 12.05 LONG 15.7 132653 20240418 54.75 OPTIDX 115 False 1
BANKNIFTYWK50000CE1 15 20240418 094731 6.85 LONG 5.45 132653 20240418 -21 OPTIDX 110 False 1
BANKNIFTYWK48900CE1 15 20240418 091600 52.8 LONG 25.65 132653 20240418 -407.25 OPTIDX 106 False 1
BANKNIFTYWK46500PE1 15 20240418 091600 50.65 LONG 67 132653 20240418 245.25 OPTIDX 105 False 1
BANKNIFTYWK49900CE1 15 20240418 091600 10.05 LONG 5.85 132653 20240418 -63 OPTIDX 104 False 1
BANKNIFTYWK45000PE1 15 20240418 091600 9.8 LONG 8.45 132653 20240418 -20.25 OPTIDX 103 False 1
BANKNIFTYWK50400CE1 15 20240418 091600 6.3 LONG 4.25 132653 20240418 -30.75 OPTIDX 102 False 1
BANKNIFTYWK44300PE1 15 20240418 091600 5.9 LONG 3.9 132653 20240418 -30 OPTIDX 101 False 1

Total Profit = -2823