SocialClosedOrders

Total Profit = 827

SL::BANKNIFTYEQ 0.02 20230324 091701 39607.9 LONG 39405 143100 20230324 -4.06 FUTIDX 107 False 1
BANKNIFTYWK39600CE 25 20230324 091701 408.25 SHORT 277.6 143200 20230324 3266.25 OPTIDX 106 False 1
BANKNIFTYWK39600PE 25 20230324 091701 329.85 SHORT 440 152001 20230324 -2753.75 OPTIDX 105 False 1
BANKNIFTYWK39200PE 25 20230324 143201 256.6 SHORT 259 152001 20230324 -60 OPTIDX 108 False 1
BANKNIFTYWK39400CE 25 20230324 143201 383.8 SHORT 346.75 152001 20230324 926.25 OPTIDX 109 False 1
BANKNIFTYWK39600CE 25 20230324 143201 276.75 SHORT 247.85 152001 20230324 722.5 OPTIDX 110 False 1
BANKNIFTYWK36000PE1 50 20230324 091601 6.1 LONG 5.3 152004 20230324 -40 OPTIDX 101 False 1
BANKNIFTYWK42700CE1 50 20230324 091601 6 LONG 3.9 152005 20230324 -105 OPTIDX 102 False 1
BANKNIFTYWK38500PE 25 20230324 091601 81.7 LONG 94.7 152005 20230324 325 OPTIDX 103 False 1
BANKNIFTYWK40300CE 25 20230324 091601 110.4 LONG 52.5 152005 20230324 -1447.5 OPTIDX 104 False 1
BANKNIFTYEQ 0.02 20230324 143201 39405 LONG 39377.3 152005 20230324 -0.55 FUTIDX 111 False 1

Total Profit = 827